Model: CPCD30
Categories: Forklift » Gasoline Forklift
»
Description:
Specifications
Gasoline forklift
Japan MITSUBISHI 4G64
Hydraulic AUTO transmission
CE certificate
EPA certificate
Gasoline forklift
Japan MITSUBISHI 4G64
Hydraulic AUTO transmission
CE certificate
EPA certificate
| General | Manufacturer | Huawei Forklift Truck | ||||
| Model | CPCD30 CPQ(Y)D30 | |||||
| Power type | Gasoline | |||||
| Rated capacity | kg | 3000 | ||||
| Load center | mm | 500 | ||||
| Dimensions | Lifting height H | mm | 3000 | |||
| Free lifting height E | mm | 145 | ||||
| Fork size L2×W×T | mm | 1070×125×45 | ||||
| Mast tilting angle α/β | deg | 6 / 11 | ||||
| Front overhang X | mm | 494 | ||||
Overall dimensions |
Length ( to fork face ) L1 | mm | 2744 | |||
| Overall width B1 | mm | 1236 | ||||
| Mast lowered height H1 | mm | 2080 | ||||
| Mast extended height H3 | mm | 4272 | ||||
| Overhead guard height H2 | mm | 2175 | ||||
| Turning radius R | mm | 2400 | ||||
| Performance | (/) Travel speed (laden/unladed) | km/h | 18/ 19 | |||
| Lifting speed(laden) | mm/sec | 430 | ||||
| Max. gradeability | % | 20 | ||||
| Sevice weight | kg | 4320 | ||||
| Chassis | Tyre |
Front | 28×9-15-12PR | |||
| Rear | 6.50-10-10PR | |||||
Tread |
Front B2 | mm | 1000 | |||
| Rear B3 | mm | 970 | ||||
| Wheelbase Y | mm | 1700 | ||||
| (/) Ground clearance (laden/unladed) |
Mast M | mm | 110 / 135 | |||
| Frame F | 170 / 175 | |||||

没有评论:
发表评论